美女一级毛片视频,91精品成人福利在线播放,特级毛片免费看,午夜在线网址,福利视频免费韩国美女,全身衣服脱美女视频直播,束缚美女视频

當前位置: 有色  >  出口統(tǒng)計 > 正文

2024年9月未鍛軋的非合金錫出口量按國別/地區(qū)統(tǒng)計

商品 開始時間 截止時間 數(shù)量單位 進口國/地區(qū) 合計數(shù)量 合計金額(美元)
未鍛軋的非合金 2024/09 2024/09 千克 韓國 354,612.00 11,354,159.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 中國臺灣 194,614.00 6,289,513.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 日本 119,628.00 3,892,629.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 越南 115,052.00 3,431,889.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 新加坡 40,966.00 1,279,883.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 泰國 39,865.00 1,323,103.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 馬來西亞 34,810.00 1,088,799.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 英國 24,786.00 743,592.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 哈薩克斯坦 20,026.00 580,751.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 中國香港 15,880.00 521,831.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 波蘭 15,024.00 435,696.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 尼日利亞 8,235.00 298,923.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 菲律賓 5,267.00 186,252.00
未鍛軋的非合金錫 2024/09 2024/09 千克 約旦 500.00 18,320.00
資訊編輯:黃媛 021-66896631
資訊監(jiān)督:丁文強 021-26094121
資訊投訴:陳杰 021-26093100