美女一级毛片视频,91精品成人福利在线播放,特级毛片免费看,午夜在线网址,福利视频免费韩国美女,全身衣服脱美女视频直播,束缚美女视频

當(dāng)前位置: 有色  >  進(jìn)口統(tǒng)計 > 正文

2024年9月錫礦沙及其精礦進(jìn)口量按國別/地區(qū)統(tǒng)計

商品 開始時間 截止時間 數(shù)量單位 出口國/地區(qū) 合計數(shù)量 合計金額(美元)
礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 剛果(金) 2,948.32 55,303,723.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 澳大利亞 1,421.50 22,593,957.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 緬甸 1,401.12 17,041,448.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 多民族玻利維亞國 686.59 7,752,838.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 尼日利亞 491.51 9,259,480.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 吉爾吉斯斯坦 208.83 1,714,987.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 越南 161.54 2,216,413.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 老撾 160.48 1,709,276.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 馬來西亞 118.63 530,805.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 印度尼西亞 60.44 1,107,347.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 泰國 52.60 560,377.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 盧旺達(dá) 49.68 820,696.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 坦桑尼亞 41.10 620,645.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 委內(nèi)瑞拉 30.27 610,491.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 哥倫比亞 20.28 434,892.00
錫礦砂及其精礦 2024/09 2024/09 蒙古 20.00 562.00
資訊編輯:黃媛 021-66896631
資訊監(jiān)督:丁文強(qiáng) 021-26094121
資訊投訴:陳杰 021-26093100